LUPO 125 (Benzinli) – Yeni scooter Lupo
35.000 ₺
35.000 ₺
DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
Scooter motosikletlerin kuşkusuz en büyük avantajı düşük yakıt tüketimidir. Buna ek olarak neredeyse tamamında otomatik vites kullanılır.
KOLAY KULLANIM
Boyutları da genellikle küçük olduğu için “al ve kullan” olarak nitelendirilen motosiklet türlerindendir. Yani motosiklet ehliyetinizi alıp hemen yola koyulabileceğiniz kadar kolay bir kullanım.
TRAFİĞE TAKILMA
Scooterlar hacmi ve yapısı gereği trafiğe takılmadan kolayca hedefinize ulaşmanızı sağlar. Böylece hem trafiğe hem de kalabalıktan uzak dilediğiniz yere gidebilirsiniz.
MODEL | LUPO 125 / EFI |
Motor Tipi | Tek Sil. H.Soğ. 4 Zam. |
Silindir Hacmi (cm³) | 125 cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 52.4 x 57.8 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.2:1 |
Max. Tork | 5.6/7500(Kw/r/min) |
Max. Güç | 7.2/6500(N.m/r/min) |
Max. Hız (km/h) | 85 |
Rolanti | 1500 ± 150 min |
Şanzıman | Otomatik |
Çalıştırma Metodu | Elden ve Ayaktan Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik (Ön/Arka) | 130/60-13 130/60-13 |
Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 33-33 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 5.6 / EFI 5.2 |
Max Yükleme Kapasitesi | 300 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1940X700X1140 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1340 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk / Kampana |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 116 / EFI 100 |
Sele ( Yerden Yükseklik) cm : | 80 |
RENK SEÇENEKLERİ